학교명 | 내용 |
---|---|
가천대학교 | 약학대학: 성적 필수 제출 |
가톨릭관동대학교 | [편입학]의학과, 간호학과: 성적 필수 제출 [재외국민과 외국인 특별전형] 간호학과: 성적 필수 제출 |
가톨릭대학교 | 약학대학: 성적 필수 제출 |
강릉원주대학교 | [편입학]간호학과 550점 이상 |
강원대학교 | 약학대학: 성적 필수 제출 [편입학] 간호학과, 수의학과, 영어교육과: TOEIC 850점 이상 |
건국대학교(글로컬) | [서울캠으로 바꿀 때] 700점 이상 |
건양대학교 | [수시 - 글로벌인재전형] 글로벌프론티어학과: 570점(10등급) ~ 800점 이상(1등급) 글로벌호텔관광학과, 금융학과: 500점(10등급) ~740점 이상(1등급) *등급별 기준 점수 및 부여 점수 상이 |
경북대학교 | 약학대학: 성적 필수 제출 학사편입학, 일반편입학: 성적 필수 제출 |
경상대학교 | 약학대학: 성적 필수 제출 [편입학] TOEIC 성적 1~20 가산점 부여(수의학과, 민속무용학과, 심리학과, 의학과 제외), 수의학과: 800점 이상 |
경성대학교 | [수시-외국어특기자전형]영어영문학과: 730점 이상 약학대학: 성적 필수 제출 |
경운대학교 | [편입학]항공운항학과: 750점이상 |
경희대학교 | [편입학] 성적 필수 제출(간호학과(야) 제외) [의치과대학 학사 편입학] 성적 필수 제출 |
계명대 | [외국인특별전형] EMU경영학부, 디지펜게임공학전공: 600점 이상 [편입학] - 약학대학: 성적 필수 제출 - 간호학과, 경찰행정과: 600점이상 - 계명 Adams College: 850점 이상 |
고려대학교(세종) | [일반편입학, 학사편입학] 성적 필수 제출 [편입학] 약학대학: 성적 필수 제출 |
공주대학교 | [편입학] 600~700점 이상(TOEIC 성적에 따라 3~5점까지 차등 가산점 적용) |
광주대학교 | [일반편입] 간호학과: 공인어학성적 필수 제출 |
국민대학교 | [수시] 영어영문학과 어학특기자 전형: 900점 이상 |
금강대학교 | [편입학] 성적 필수 제출 |
남부대학교 | [편입학] 간호학과: 700점 이상 영어필기시험 면제 |
대구가톨릭대학교 | [편입학]의학과, 심리학과, 영어교육과: 성적 필수 제출 약학대학: 성적 필수 제출 |
대구한의학대학교 | [편입학] 간호학과, 중등특수 교육과, 물리치료학과, 임상병리학과: 650점~750점 이상(TOEIC 성적에 따라 1~3% 가산점 부여) 한의학과: 성적 필수 제출 |
대전대학교 | [편입학]한의학과: 성적 필수 제출 |
대진대학교 | [편입학]간호학과: 성적 필수 제출 |
덕성여자대학교 | 약학대학: 성적 필수 제출 |
동국대학교 | 약학대학: 성적 필수 제출 [편입학] 성적 필수 제출 |
동덕여자대학교 | [수시] 영어과(영어 특기자 전형), 국제경영학과(글로벌비지니스리더 특기자 전형): 900점 이상 [약대편입학] 성적 필수 제출 |
동신대학교 | [편입학]한의학과: 700점 이상 |
목원대학교 | [편입학]영어교육과: 성적 필수 제출 |
목포대학교 | [편입학]재외국민 및 외국인 전형: 성적 필수 제출 약학대학: 700점 이상 |
목포해양대학교 | [편입학] 성적 필수 제출 |
부경대학교 | [편입학] 성적 필수 제출 |
부산대학교 | 재외국민 특별전형: 750점 이상 성적 제출 시 가산점 부여 [편입학] 성적 필수 제출(국제학부: 800점 이상) 약학대학: 700점 이상 |
부산외국어대학교 | [편입학] 700점 이상 가산점 부여 [수시 외국어능력우수자 전형]영어학부, G2(영, 중)융합학부, 파이데이아창의인재학과: 성적 제출 필수 |
삼육대학교 | 약학대학: 성적 필수 제출 [편입학] 성적 필수 제출(생활체육학과, 아트앤디자인학과, 음악학과 제외) |
상지대학교 | [수시 - 특기자전형]영어학과: 330점 이상 [편입학] 650점 이상 점수 별 가산점 반영 |
서경대학교 | [수시] 어학 특기자 전형: 800점 이상 |
서울과학기술대학교 | [편입학] 성적 필수 제출(미제출자는 기본점수 40점 부여) |
서울대학교 | [의과대학 군위탁편입학] 755점이상 |
서울시립대학교 | [편입학] 성적 필수 제출(인문계열: 700점 이상, 자연계열: 650점이상, 예체능계열(음악학과 제외): 기준점수 없음) |
서울신학대학교 | [수시] 어학특시자전형: TOEIC 760점 이상(어학 성적 60% 반영)점수에 따라 차등 반영 |
선문대학교 | 재외국민과 외국인특별전형: 700점 이상 |
성공회대학교 | [편입학]성적 필수 제출 |
성균관대학교 | 약학대학:성적 필수 제출 [편입학] 성적 필수 제출 |
성신여자대학교 | [수시] 어학특기자 전형: 성적 필수 제출 [편입학] 성적 필수 제출 |
세명대학교 | [수시] 어학특기자 전형: 600점 이상 성적 필수 제출 [편입학]한의학과: 700점 이상 |
숙명여자대학교 | [수시-특별전형(재외국민,외국인)]굴로벌서비스학부: 공인영어시험성적표 제출 약학대학: 성적 필수 제출 |
순천대학교 | 약학대학: 750점 이상 필수 제출 |
아주대학교 | 약학대학: 성적 필수 제출 |
연세대학교 | 약학대학: 성적 필수 제출 [편입학 추가지원] 영어영문학과, 심리학과, 상경대학, 경영대학, 화공생명공학과, 전기전자공학과, 신소재공학과, 생화학과, 사회과학대학(문화인류학과 제외), 언더우드국제대학, 치과대학, 글로벌인재대학: 800점 이상/ 독어독문학과, 노어노문학과, 문헌정보학과, 이과대학(수학과,천문우주학과 제외), 공과대학(화공생명공학과, 전기전자공학과, 신소재공학과 제외), 시스템생물학과, 생활과학대학(식품영양학과 제외), 교육과학대학, 간호대학: 700점 이상/ 의과대학: 900점 이상 |
연세대학교(원주) | [편입학]동아시아국제학부, 의학과: 성적 필수 제출 |
영남대학교 | 약학대학: 700점 이상 |
영산대학교 | [편입학] 간호학과, 물리치료학과, 치위생학과: 성적 필수 제출 |
예수대학교 | [편입학] 간호학과: 성적 필수 제출 |
용인대학교 | [편입합] 문화재학과, 문화콘텐츠학과, 경영학과, 문화관광학과, 경찰행정학과, 중국학과, 산업환경보건학과, 컴퓨터과학과, 물류통계정보학과, 생명과학과, 식품영양학과, 물리치료학과, 사회복지학과: 성적 필수 제출 |
우석대학교 | [편입학]간혹학과, 한약학과, 한의학과: 성적 필수 제출 [약학과 편입] 700점 이상 성적 필수 제출 |
우송대학교 | [수시] 외국어특기자전형: 550점 이상 성적 필수 제출 |
울산대학교 | [편입학] 간호학과: 성적 필수 제출 |
원광대학교 | [편입학] 의약학계열: 성적 필수 제출 [약학과 일반전형] 850점 이상 성적 필수 제출 [약학과 특별전형] 계약학과: 800점 이상 성적 필수 제출 |
을지대학교 | [수시 - 재외국민, 외국인 전형] 간호학과: 750점 이상 성적 필수 제출 [일반편입학] 전학과(의학과 제외): 해당자에 한해 성적 제출 [학사편입학] 해당자에 한해 성적 제출 |
이화여자대학교 | [수시 - 어학특기자/과학특기자/국제학특기자 전형] 성적 필수 제출 [약학대학] 성적 필수 제출 [의과대학 학사편입학]: 성적 필수 제출 |
인제대학교 | [약학대학] 성적 필수 제출 [재외국민 특별전형] 해당자에 한해 성적 제출 |
인천대학교 | [편입학] 500점 이상 성적 필수 제출 [신입학 - 외국인 특별전형]행정학과, 동북아국제통상학부(한국통상전공): 700점 이상 성적 제출 |
인하대학교 | [편입학] 의과대학: 800점 이상 |
전남대학교 | [편입학] 성적 제출 필수 [약대 편입학] 성적 제출 필수 |
전북대학교 | [편입학] 성적 제출 필수(간호대학: 700점 이상/ 치과대학: 755점 이상) [학사편입학] 성적 제출 필수 [약학대학 편입학] 750점 이상 [치과대학 학사편입학] 755점 이상 [의과대학 학사편입학] 830점 이상 |
전주대학교 | [편입학]영어교육과: 성적 제출 필수 |
제주대학교 | [편입학] 영어영문학과: 650점 이상/ 행정학과(주간), 경제학과(주간), 관광경영학과, 관광개발학과: 500점 이상 [약학대학] 성적 제출 필수 |
조선대학교 | [편입학]프랑스어권문화학과, 언어치료학과: 500점 이상/ 작업치료학과: 600점 이상/ 영문학과, 법과대학, 사회과학대학, 보건과학대학: 성적 제출시 가산점 부여/ 간호학과(학사편입): 700점 이상 [학사편입학]치과대학: 성적 필수 제출 [약학대학] 성적 필수 제출 |
중앙대학교 | [약학대학] 성적 필수 제출 |
중원대학교 | [편입학]항공운항학과: 750점 이상 |
차의과대학 | [편입학] 약학대학: 성적 필수 제출 |
창원대학교 | [편입학]간호학과: 600점 이상 |
청주대학교 | [편입학]항공운항학전공: 750점 이상 |
초당대학교 | [신,편입학 - 외국인전형] 항공운항학과: 성적 필수 제출 [편입학]항공운항학과: 성적 필수 제출 |
충남대학교 | [편입학] 성적 필수 제출(예술대학, 무용학과 제외) [약학대학] 성적 필수 제출 [의과대학(의학과) 학사편입학] 성적 필수 제출 [재외국민 특별전형] 아시아 비즈니스국제학과: 700점 이상/ 의예과: 851점 이상/ 간호학과: 801점 이상 |
충북대학교 | [편입학] 성적 필수 제출(행정학과: 700점 이상/ 수의학과: 720점 이상/ 의학과, 간호학과: 805점 이상) [약학대학] 성적 필수 제출 [재외국민 특별전형]수의예과, 의예과: 860점 이상/ 간호학과: 825점 이상/ 전교육과정이수자 지원자: 700점 이상 |
케이씨대학교 | [수시-어학특기자전형]650점 이상 |
한경대학교 | [편입학 - 특별전형] 500점 이상 |
한국교원대학교 | [편입학]성적 필수 제출 |
헌국교통대학교 | [편입학] 항공서비스학과, 철도경영물류학전공: 성적 필수 제출 |
한국기술교육대학교 | [편입학]600점 이상 |
한국항공대학교 | [재외국민과 외국인학생 특별전형] 희망자만 성적 제출 |
한남대학교 | [편입학]성적 제출 필수(글로벌비즈니스전공: 800점 이상) [재외국민과 외국인 특별전형] 글로벌비즈니스전공 지원자 중 비영어권 국가 출신자: 850점 이상 성적 필수 제출 |
한동대학교 | [수시] 성적 제출 권장 [편입학] 성적 필수 제출 [재외국민 및 외국인 특별전형] 700점 이상 성적 제출(선택) |
한림대학교 | [편입학] 의학과, 간호학과: 성적 필수 제출 |
한밭대학교 | [편입학] 성적 제출 시 우대 가산점 부여 |
한서대학교 | [편입학] 항공운항학과, 항공조종전공: 800점 이상/ 항공교통물류학부(항공교통학전공), 항공정비전공: 700점 이상/ 헬리콥터조종학과: 750점 이상 |
한양대학교(에리카캠퍼스) | 약학대학: 성적 필수 제출 |
호남대학교 | [편입학] 간호학과: 600점 이상 |
홍익대학교 | [편입학] 성적 필수 제출 |
학교명 | 내용 |
---|---|
가톨릭관동대학교 | [대학영어Ⅰ- Ⅳ / 인정학점] TOEIC 550: B/ 600: B+/ 650: A/ 700: A+ |
강남대학교 | [실무영어 2학점 인정] TOEIC 740점 이상 |
강릉원주대학교 | 800점 이상: 교양영어 '영어 1,2' A+ |
건국대학교 | [대학영어1 / 수강의무면제] TOEIC 800점 이상 |
건국대학교(글로컬) | [14,15학번 KUGEP1,2,3,4과목 계절학기로 학점인정] TOEIC 600점 이상 |
건양대학교 | [영문, 심리상담, 글로벌경영, 관광, 세무, 변원관리, 제약, 사범계열, 보건의료계열학과-대학영어1, 대학영어2 보류학점] 대학영어1: 350점 이상/ 대학영어2: 400점 이상 [그 외 학과-대학영어1, 대학영어2 보류학점] 대학영어1: 300점 이상/ 대학영어2: 350점 이상 |
경기대학교 | 700점 이상 영어과목 시험면제 |
경남과학기술대학교 | [어학 특별학점 인정 / 2학점] 500점 이상 |
경상대학교 | [외부시험 성적 학점인정] 800점 이상: 대학영어1, 대학영어2(2과목 이수) 740~799점: 대학영어1(1과목 이수) |
경일대학교 | [후지오네칼리지 - 영어학점인정]400~700점 이상 |
계명대학교 | [기초TOEIC 또는 전공기초외국어/인정학점] - 750~879점: A0 - 880점 이상: A+ |
극동대학교 | [실용영어회화 3학점 인정]A+: 700점 이상/A: 600점 이상/B+: 500점 이상 |
단국대학교 | [글로벌핵심영어1 면제] 800점 이상(영미인문학과/국제경영학과 850점 이상) |
대구가톨릭대학교 | [실용영어Ⅰ,Ⅱ] 700점 이상 |
대진대학교 | [TOEIC입문 / 특별학점 인정] 600점 이상: A+ / 550점 이상: A |
동국대학교 | [공통교양 영어 EAS1, EAS2 면제] 900점 이상 |
동명대학교 | [외국어 특별학점] 600점 이상 PASS(영역별 1과목 학점인정) |
동의대학교 | [특별학점인정/ 2학점]600점 이상 |
목원대학교 | [이수대체] 영어능력인증1 과목: 700점 이상 영어능력인증2 과목: 750점 이상 |
목포대학교 | [초급, 중급 영문독해 / 시청각영어 / 기초영문법] TOEIC 750점 이상: A+, 700~749점: A0 TOEIC Speaking 140점 이상 A+, 130점 이상 A0 |
배재대학교 | [영어영문학과 TOEIC1, 2] TOEIC1: 700점 이상/ TOEIC2: 800점 이상 취득 시 특별 학점 인정 [TESOL·비즈니스영어학과 고급실무영어회화] 700점 이상 또는 TOEIC Speaking 120점(LEVEL5) 이상 취득 시 특별 학점 인정 [항공운항과 항공서비스영어3] 800점 이상 취득 시 특별학점 인정 |
백석대학교 | [교양 특별학점 인정] 영어 읽기와 쓰기, 영어득기와 말하기 중 1과목: 740점 이상 취득 시 2학점 인정 [영어학과 토익1] 800점 이상 취득 시 3학점 인정 |
서경대학교 | [Wirld Wide English2] 750점 이상 |
서울과학기술대학교 | [실용영어읽기와쓰기, 고급실용영어읽기와쓰기] 860점 이상 이수 면제 |
서울여자대학교 | [영어Ⅰ․Ⅱ 수강면제제도] (* 2010학번까지 적용) 영어Ⅰ- 750점 이상: A+ / 650점 이상: A0 영어Ⅱ - 850점 이상: A+ / 750점 이상: A0 |
세명대학교 | [특별학점 기초TOEIC] 550점 이상 |
세종대학교 | [English Composition 1, 2, English for Professional Purposes 1, 2] 2011학년도 이전 입학자: 700점 이상 / 2012학년도 이후 입학자: 800점 이상 이수 면제 |
수원대학교 | [S+LP 환급형 외국어 집중과정 프로그램]계절학기 일반선택 4학점 인정 |
신라대학교 | [SEP I] 650점 이상 [SEP I, II] 700점 이상 |
연세대학교(원주) | [교양영어Ⅰ, 교양영어Ⅱ] 750점 이상 [교양영어Ⅲ, 교양영어Ⅳ] 850점 이상 |
울산대학교 | [영어읽기쓰기(영어I 대체) / 기초실무영어, 기초과학영어(영어II 대체)] 650점 이상 |
위덕대학교 | [TOEIC 2학점 인정] 800점 이상 |
유원대학교 | [취업집중 특별 어학과정 특별학점] TOEIC 만점 기준 80% 이상 취득 시 2학점 인정 |
인천대학교 | [영어능력인정 과목 2학점] 800점 이상 |
이화여자대학교 | [영어 학점 인정] 2004학년 이후 입학생: 900점(장애인:400점) |
전남대학교 | [글로벌커뮤니케이션 잉글리쉬] 성적에 따라 학점 차등 부여 |
전주대학교 | [특별학점 인정] 600점~700점: 1학점 (14학번 이전 A+, 15학번 이후 A) 701점~800점: 2학점 (14학번 이전 A+, 15학번 이후 A) 801점 이상: 3학점 (14학번 이전 A+, 15학번 이후 A) |
조선대학교 | [특별학점 - 대학영어 2학점 인정] 의치의학계열(간호학과 포함) 및 사범대학 영어교육과: 850~899점 A, 900점 이상 A+ 일반계열: 770~819점 A, 820점 이상 A+ 예체능계열: 670~719점 A, 720점 이상 A+ |
중부대학교 | [특별학점 - 국제어 실무 1.2] 만점기준 70% 이상 |
초당대학교 | [1,2학년 교양필수 과목 이수 면제] 글로벌영어1: 500점 이상/ 글로벌영어1,2: 600점 이상/ 글로벌영어1,2,3: 700점 이상/ 글로벌영어1,2,3,4: 850점 이상 |
충남대학교 | [글로벌영어] 면제: 800점 이상/ 4단계: 700점 이상/ 3단계: 600점 이상/ 2단계: 450점 이상/ 1단계: 450점 미만 |
한국교통대학교 | [실용영어] 750점이상: A+/ 650점 이상: A0 학점 인정 *2019년까지만 TOEIC 점수로 학점 인정 |
한국체육대학교 | [실용영어Ⅰ,Ⅱ, 영어연습] 750점 이상: A+ / 650점 이상: A0 특별 학점 인정 |
한남대학교 | [경영학과 - 비즈니스잉글리시 Ⅰ,Ⅱ 3학점 인정] 800점 이상 [영여영문학과 - 취업영어 3학점 인정] 800점 이상 [무역학과 - 3학점 인정] 지역특화무역시뮬레이션: 750점 이상 국제통상원강: 800점 이상 [비즈니스통계학과 - 비즈니스영어 초급, 중급, 고급 3학점 인정] 초급비즈니스영어: 650점 이상 중급비즈니스영어: 750점 이상 고급비즈니스영어: 850점 이상 [컨밴션호텔경영학과 - 컨벤션호텔영어 3학점 인정] 800점 이상 [의류학전공 - 패션무영영어 2학점 인정] 750점 이상 [교양 특별학점] Communicative EnglishⅠ∙Ⅱ : 850점 이상 Communicative English I : 750점 이상(글로벌비즈니스전공: 850점 이상) 글로벌영어Ⅰ,Ⅱ : 800점 이상 글로벌영어Ⅰ: 700점 이상 |
한신대학교 | [영어Ⅰ,Ⅱ 학점 인정] 800점 이상 |
호남대학교 | [교양필수 Global English1,2 / 2학점 인정] Global English1: 820점 이상 Global English2: 850점 이상 |
학교명 | 장학명 | 내용 |
---|---|---|
가천대학교 | 어학성적우수자 | 10만원: 900점 이상, 30만원: 950점 이상, 50만원: 980점 이상 |
가톨릭관동대학교 | 어학우수장학금 | 일반: 700점 이상, 전공(영어영문, 영어교육, 의학과): 850점 이상 (50만원) |
교환학생장학금 | 650점 이상(한 학기당 50만원) | |
강남대학교 | 외국어 우수 장학금 | 50만원: 850점~900점 미만 80만원: 900점 이상 |
강원대학교 | 미래인재 장학금 | 영어관련학과, 수의예(학)과, 약학과, 영어전공: 850점 이상 기타학과: 800점 이상 |
건국대학교 | 건국글로벌리더 인증장학 | [장학금 100만원] 문과대학, 경영대학, 사회과학대학, 법과대학, 사범대학(영어교육과, 일어교육과, 교육공학과), 본부대학(자율공학부): 900점 이상 이과대학, 공과대학, 건축대학, KU융합과학기술원, 상허생명과학대학, 수의과대학, 사범대학(수학교육과), 본부대학(특성화학부): 840점 이상 사범대학(음악교육과, 체육교육과), 예술디자인대학: 760점 이상 |
건양대학교 | H4C장학금 | TOEIC 성적이 우수한 학생 |
경기대학교 | 미래잡끼 장학금 | <2018학번부터 지급 기준> [영어영문학과, 국제관계학과, 국제산업정보학과, 관광경영학과, 관광개발학과, 호텔경영학과, 외식·조리학과, 관광이벤트학과] A등급: 950점 이상, B등급: 900점이상, C등급: 850점 이상 [서양화·미술경영학과, 입체조형학과, 한국화·서예학과, 체육학과, 디자인비즈학부, 스포츠과학부, 연기학과, 애니메이션영상학과, 전자디지털음악학과, 미디어영상학과] A등급: 900점 이상, B등급: 800점 이상, C등급: 700점 이상 [휴먼인재융합대학(관련어문계열,예체능계열 학과 및 학부 제외), 지식정보서비스대학(국제계열 학과 및 학부 제외)] A등급: 950점 이상, B등급: 850점 이상, C등급: 750점 이상 |
경남과학기술대학교 | 3C 인증제 장학금 | 800점 이상 |
경력개발 장학금 | 600점~990점 | |
영어능력우수장학금 | 최우수: 755점이상 우수: 673점 이상 장려: 400점 이상 |
|
경남대학교 | 외국어능력우수 입학장학 | A급: 900점 이상/ B급: 800점 이상/ C급: 700점 이상 |
외국어능력우수 장학 | [A급] 관련학과(부) 950점 이상/ 인문사회계열 900점 이상/ 이공계열,예체능계열 800점 이상 [B급] 관련학과(부) 850점 이상/ 인문사회계열 800점 이상/ 이공계열,예체능계열 700점 이상 [C급] 관련학과(부) 750점 이상/ 인문사회계열 700점 이상/ 이공계열,예체능계열 600점 이상 |
|
경동대학교 | 어학우수장학(V3장학 병행 시행) | TOEIC 우수자 |
경상대학교 | 국제화 장학금 | [국제화A] 의학, 영어, 약학 950점 이상/ 인문, 사범(인문) 920점 이상/ 자연, 사범(자연) 900점 이상/ 예체능 850점 [국제화B] 의학, 영어, 약학 900점 이상/ 인문, 사범(인문) 850점 이상/ 자연, 사범(자연) 830점 이상/ 예체능 780점 [국제화C] 의학, 영어, 약학 850점 이상/ 인문, 사범(인문) 780점 이상/ 자연, 사범(자연) 760점 이상/ 예체능 710점 이상 [국제화D] 의학, 영어, 약학 800점 이상/ 인문, 사범(인문) 720점 이상/ 자연, 사범(자연) 700점 이상/ 예체능 650점 이상 |
경일대학교 | 외국어장려장학금 | 300만원: 890(920)점 이상 200만원: 850(880)점 이상 150만원: 800(830)점 이상 80만원: 750(790)점 이상 * 괄호는 간호학과와 영어전공의 적용 점수 |
경주대학교 | 외국어능력 우수장학금 | 한 학기 수업료 70%: 950점 이상 한 학기 수업료 50%: 900점 이상 |
경희대학교 | 성적우수장학금 | 경영학부, 관광학부, 아동가족학과, 주거환경학과, 자율전공학과,: TOEIC성적 환산하여 성적우수장학 선발 |
계명대학교 | 학기 성적우수장학금 | [진리:전액/정의:반액/사랑:30%:] TOEIC 성적에 따른 가산점 차등 지급 |
특별외국어 성적장학금(계명성취장학) | [복수공인외국어성적장학] 진리: 750~800점 이상/ 정의: 700~750점 이상 [공인토익성적향상격려장학] 500점 이상 |
|
비사스칼라, 비사우수, 진리, 정의 장학금 | [계명 Adams College, EMU경영학부] 비사스칼라: 970점 이상 비사우수: 950점 이상 진리: 900점 이상 정의: 860점 이상 [디지펜게임공학전공] 비사스칼라: 960점 이상 비사우수: 940점 이상 진리: 890점 이상 정의: 850점 이상 |
|
공주교육대학교 | 지성인장학금 | 700~900점 이상(TOEIC 성적에 따라 10~50점까지 차등 지급) |
공주대학교 | 글로벌리더장학금 | 3학년말까지 800점이상 미 취득시 자격 박탈 |
국제학부 장학금 | 1학년말까지 750점 이상, 2학년말까지 800점 이상, 3학년말까지 850점 이상 미 취득시 자격 박탈 | |
성취도장학금 | 일반학과 750점 이상, 영어 관련학과 800점 이상 | |
광운대학교 | 영어성적우수자 장학금 | 850점 이상: 50만원 900점 이상: 100만원 |
광주대학교 | 어학우수자장학금 | *신입학 전형에서 외국어 학부에 합격한 자로서 어학우수자 장학선발 기준에 충족한 자 A그룹: 705점 이상 B그룹: 550~704점 |
광주여자대학교 | 인재 육성 장학금(수시, 정시) | TOEIC 750점 이상 등록금 감면(입학금 포함) |
군산대학교 | 외국어능력우수장학금 | 전공자: 830점 이상 비전공자: 800점 이상 |
단대수석장학금, 수능성적우수장학금 | 직전학기 평점평균이 3.8 이상취득하고 토익점수를 1학년2학기 지급은 1학기 말까지 550점이상, 2학년, 3학년, 4학년 지급은 직전학기 말까지 각각600점 이상, 700점이상 800점 이상을 취득하여야 함. | |
마일리지장학금 | [최초 신청 취득점수]비전공: 500점 이상, 영여영문학과: 600점 이상 | |
극동대학교 | 미래인재 A장학금 | 750점 이상 |
미래인재 B장학금 | 900점 이상 | |
학과수석장학금, 리더A장학금, 리더B장학금, 연학장학금 | 외국어 공인어학성적 제출 | |
금강대학교 | 원각불교장학금 | 800점 이상 |
금오공과대학교 | 성적오름장학금 | 2학년 500점 이상 / 3학년 550점 이상 / 4학년 600점 이상 |
외국어성적우수장학금 | 600점 이상 | |
남부대학교 | 해냄인재장학 마일리지 장학금 | 1등급: 700점 이상/ 2등급: 650점 이상 |
어학우수장학금 | 700점이상 | |
남서울대학교 | 외국어능력우수장학금 | [전공]A급: 900점 이상/ B급: 850점 이상 [비전공] A급: 850점 이상/ B급: 800점 이상 |
단국대학교 | 외국어우수장학금(외국어대학 재학생) | 공인외국어성적(전공별 별도기준) 우수자 |
글로벌인재장학금(국제경영학과 신입생) | 980점 이상(재외국민 대상) | |
대구한의대학교 | SMART POINT 제도 | 900점이상: 300점 800점이상: 200점 700점이상: 100점 600점이상: 50점 공인어학시험 응시: 1회 10점 |
대전대학교 | 신입생특별장학금 | 700점 이상(한의예과 800점 이상) |
외국어특별장학금(정기토익) | 500점 이상 취득자 | |
대진대학교 | 국제화장학 | 900점 이상 |
덕성여자대학교 | 언어능력우수 | 930점 이상 취득자 |
동국대학교 | 학생역량제고장학(모범장학, 성적우수장학) | 학과별로 선발기준에 TOEIC 점수 반영 비율 상이 |
동국대학교(경주) | 영어(토익)성적장학 | 750~900점 미만: 수업료 10% 900점 이상: 수업료 15% |
동덕여자대학교 | 외국어장학금(영어) | 해당전공: 950점 이상 타전공: 930점 이상 |
동명대학교 | 마일리지 장학 | 900점 이상: 40점/ 800점 이상: 30점/ 700점 이상: 20점/ 600점 이상: 10점/550점 이상: 6점/ 500점 이상: 4점/ 400점 이상: 2점 |
동신대학교 | 어학우수자 장학금 (※신입생적용, 한의예과 제외) |
입학시 등록금 전액: 850점 이상 입학시 150만원: 750점 이상 입학시 80만원: 600점 이상 |
마일리지 장학금 | 500 ~800점 이상 점수 별로 50,000점~150,000점 까지 차등 지급 | |
동아대학교 | 공인외국어 응시료지원 | 취업동아리 소속 재학생 중 공인어학시험 응시자에 한해 10만원 내에서 응시료 지급 |
동양대학교 | 외국어우수장학금 | 800점 이상 |
동의대학교 | 외국어 우수장학금 | 700점 이상 |
명지대학교 | 세계화 장학금 | 850점 이상 (영어영문학과 900점 이상) |
목원대학교 | 영어능력우수 장학금 | 900점 이상 |
목포가톨릭대학교 | 외국어장학금 | 850점 이상: 100만원 800점 이상: 50만원 750점 이상: 30만원 700점 이상: 20만원 600점 이상: 10만원 *인센티브 장학금: 600점 이상을 기준으로 향상된 점수 1점당 1,000원 지급 |
목포해양대학교 | 외국어학력우수장학금 | 최초 시험점수 400점 이상 취득 |
배재대학교 | 영어성적우수장학금 | 900점 이상 (영어영문학과, TESOL.비즈니스영어학과 950점 이상) |
백석대학교 | 백석인재양성장학금 | 900점 이상(재학생) |
부산가톨릭대학교 | 외국어성적 우수 장학 | 700점 이상 |
삼육대학교 | 국제화능력향상 장학금 | [어학성적우수장학] 850점 이상(영어영문학부: 900점 이상) [어학성적 장학] 750점 이상 |
서경대학교 | 서경엘리트장학금 | 900점 이상 |
성적우수장학금 | 해당자에 한해 토익 성적 30% 반영 | |
어학성적향상장학금 | 기 제출 토익 성적 보다 50점 이상 향상 | |
서울과학기술대학교 | 능력인증장학금 | 외국어실력 우수자: 900점 이상 전공관련 자격증(기사) 취즉자로서 외국어 실력 우수학생: 800점 이상 |
능령향상장학금 | 영어영문학과 800점 이상/ 경영학과(글로벌테크노경영전공, 글로벌융합산업공학과, MSDH, ITM전공): 800점 이상/ 그 외 학과:750점 이상 | |
능력향상인센티브장학금 | 1년 이내 50점 이상 향상/ 2년 이내 100점 이상 향상 시킨 경우 | |
서울한영대학교 | 토익장학금 | [일반계] 2학년:600점 이상/ 3학년: 650점 이상/ 4학년: 700점 이상 [예능계] 2학년: 500점 이상/ 3학년: 550점 이상/ 4학년: 600점 이상 |
성결대학교 | 어학우수장학금 | [유형 A] 전공자: 900점 이상/ 비전공자: 850점 이상 [유형 B] 전공자: 800점 이상/ 비전공자: 750점 이상 |
특별장학금(스펙쌓기 장학금) | 800점 이상 | |
성신여자대학교 | 성적우수장학금 | [일반계] 2학년: 600점 이상 3학년: 700점 이상 4학년: 800점 이상 [예체능계] 2학년: 400점 이상 3학년: 500점 이상 4학년: 600점 이상 |
어학능력향상장학금 | 기존 점수보다 150점 이상 향상 된 자(단, 최저 점수는 300점 이상) | |
S+마일리지 장학금 | 910점 이상: 2,500 마일리지 850~905점: 2,000 마일리지 700~845점: 1,000 마일리지 |
|
세명대학교 | 취업률제고 장학금 | 750점 이상: 50만원 700-749점: 30만원 650-699점: 20만원 |
세종대학교 | 어학우수장학금 | [장학금 100만원] 비전공자: 900점 이상~950점 미만 전공자: 950점 이상~980점 미만 [장학금 150만원] 비전공자: 950점 이상 전공자: 980점 이상 |
세한대학교 | 외국어학력우수자장학금 | A급: 900점 이상 B급: 800점 이상 C급: 700점 이상 |
숙명여자대학교 | GBP(Global Best Program) | 800점 이상 |
신라대학교 | SMILE장학금 | 650점 이상 등급 별 포인트 점수 지급 |
신한대학교 | 마일리지 장학금 | 500점 이상 점수 별로 마일리지 포인트 지급 |
안동대학교 | 토익성적우수장학금 | 800점 이상 |
안양대학교 | 글로벌 장학금 | 1학년: 700점 이상 2학년: 750점 이상 3학년: 800점 이상 4학년: 850점 이상 (※영어영문학과 관광통역학과 기준점수 +50점 이상) |
연세대학교(원주) | 어학우수장학금 | 950점 이상 |
